300cfm Refrigerated Air Dryer Manufacturers

Home Our Product Refrigerated Air Dryer 300cfm Refrigerated Air Dryer Manufacturers

300cfm Refrigerated Air Dryer Manufacturers

  • Made of Supreme Quality With CE Certified
  • Durable Electrical Energy into Mechanical Energy
  • With Electrical Timer Based Auto Drain Valve
  • With Emmerson make made in Germany Compressor

TECHNICAL DATA SHEET FOR REFRIGERATED AIR DRYER 100 CFM

Weight 180 kg
Dimensions 100 × 62.5 × 100 cm
Max Working Pressure 15.0 Kg/sq.cm
Design Pressure 18.0 Kg/sq.cm
Inlet Connection 2″ BSP
Outlet Connection 2″ BSP
Pre Cooler Make: MARUTI | Material: Copper Pipe | Type: Tube in Tube
Evaporator Make: MARUTI | Material: Copper Pipe | Type: Tube in Tube
Moisture Separator Make: MARUTI | Material: Mild Steel | Type: Centrifugal
Refrigerant Compressor Make: Emerson | Type: Hermetically Sealed | Power: 240V, 50Hz
Refrigerant R-22 / R-407
Condenser Make: MARUTI | Type: Air Cooled | Size: 20×20×4 Row | Material: Copper with Aluminum Fins
Fan Motor Make: Hicool | Type: Axial Fan (16″ Fan Dia) | Power: 220V, 50Hz, 85 Watts
Filter Drier Make: Dry All / Emerson / Danfoss | Type: Absorption
Expansion Valve Make: MARUTI | Material: Copper | Type: Capillary
Hot Gas Bypass Valve Make: Castel / Danfoss | Type: Solenoid Type | Size: 1/4″ Flare
Temperature Controller Make: Multispan / Sub-Zero | Model: 7510 P / CC-5010 | Type: Sensor Based
Auto Drain Valve Make: Concept | Model: Low Pressure | Type: Timer Based
Canopy Size: 1/2″ BSP
Finish Powder Coating
Colour Black and Green
Pressure Dew Point +3 Deg
Overall Dimensions (L × W × H) 1000 × 625 × 1000 mm
Weight (Without Packing) 180 kgs